-->
钢丝绳的重量计算公式?钢丝绳理论重量计算方式?
| 类别 | 钢丝绳结构 | 千米理论重量计算公式 |
| 单股(点接触) | 1×7 | 直径×直径×5.22=1千米重量 |
| 1×19 | 直径×直径×5.07=1千米重量 | |
| 1×37 | 直径×直径×5.01=1千米重量 | |
| 多股(点接触) | 6×7+fc | 直径×直径×3.44=1千米重量 |
| 7×7 | 直径×直径×3.87=1千米重量 | |
| 6×37+fc | 直径×直径×3.46=1千米重量 | |
| 6×19+fc | 直径×直径×3.51=1千米重量 | |
| 6×19(钢芯) | 直径×直径×4.00=1千米重量 | |
| 6×37(钢芯) | 直径×直径×4.00=1千米重量 | |
| 多层股不旋转钢丝绳 | 18×7、18×19s | 直径×直径×3.90=1千米重量 |
| 19×7 | 直径×直径×4.30=1千米重量 | |
| 35w×7 | 直径×直径×4.6=1千米重量 | |
| 线接触钢丝绳 | 6×19s、6×19w | 直径×直径×3.86=1千米重量 |
| 6×19s(钢芯)、6×19w(钢芯) | 直径×直径×4.18=1千米重量 | |
| 6×25fi、6×29fi | 直径×直径×3.86=1千米重量 | |
| 6×25fi(钢芯)、6×29fi(钢芯) | 直径×直径×4.18=1千米重量 | |
| 打桩机、钻机钢丝绳 | 6×36sw、6×31sw | 直径×直径×3.86=1千米重量 |
| 6×36sw(钢芯)、6×31sw(钢芯) | 直径×直径×4.18=1千米重量 | |
| 35w×7k | 直径×直径×5.1=1千米重量 | |
| 电梯绳(线接触) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直径×直径×3.57=1千米重量 |
| 8×19s(钢芯)、8×19w(钢芯) | 直径×直径×4.35=1千米重量 | |
| 高速电梯绳(线接触) | 8×19s+8×7+pp | 直径×直径×3.9=1千米重量 |
| 8×19s+8×7+1×19 | 直径×直径×4.07=1千米重量 | |
| 吊篮专用绳(线接触) | 4×31sw | 直径×直径×3.75=1千米重量 |
| 捆绑专用绳(点接触) | 6×12+7fc | 直径×直径×2.51=1千米重量 |
| 6×24+7fc | 直径×直径×3.18=1千米重量 | |
| 涂塑钢丝绳 | (钢丝绳直径+涂塑层单壁厚度)×涂塑层单壁厚度×3.14×1.675+钢丝绳千米重量 | |

不锈钢钢丝绳和镀锌钢丝绳哪个好?不锈钢钢丝绳和镀锌钢丝绳各的优点有哪些?不锈钢钢丝绳产品介绍不锈钢钢丝绳用途广泛,不锈钢丝绳以优质的304,316等牌号为原料拉丝捻制而

吊车钢丝绳的选用?吊车钢丝绳广泛应用于建筑起重机,一般由多根高强度起重机钢丝制成。先将单根钢丝缠绕在一起形成绳股,然后将一部分绳股缠绕成绳芯,再将其他绳

钢丝绳质量怎么判断好坏?钢丝绳质量的判断依据有哪些?1.包装 包装钢丝绳质量在包装方面主要体现在,钢丝绳到货后,绳轮变形、摔坏或者散架造成钢丝
君威钢索称重任 重阳登高望安康...
2025.10.29宝子们,工程机械界的年度盛事 ——2025 德国宝...
2025.04.08365电竞足球比分公示平台股份有限公司与您相约2025年德国莫尼...
2025.03.24365电竞足球比分公示平台 | 2024 年项目回顾。 律回春渐...
2024.12.31在bauma CHINA 2024 展会上,与会者...
2024.11.12
小程序

关注君威公众号