设为首页 | 点击旧版 | 加入收藏
当前位置: 学院首页 -> 学术科研 -> 科研成果 -> 正文

科研成果

2012年以来的所承担的科研项目

信息来源: 发布日期:2018-03-29点击:


名称 来源及编号 类别 起讫时间 负责人

经费
(万元)

1 半向量二层规划问题的算法设计与应用研究 国家自然科学基金 11771058 面上项目 201801- 202112 吕一兵 48.0
2 Kirchhoff方程奇异摄动问题的研究 国家自然科学基金 11701045 青年项目 201801- 202012 向长林 23.0
3 二层多目标规划问题的粒子群算法及应用研究(61673006 国家自然科学基金 61673006 面上项目 201701- 202012 张涛 53.0
4 图的参数与支撑树 国家自然科学基金 11601041 青年项目 201701- 201912 严政 19.0
5 结构化压缩感知及其在盲信号处理中的应用(61503047 国家自然科学基金 61503047 青年项目 201601- 201812 邹健 23.0
6 耦合参数失配的混沌振子的相同步与振幅死亡研究(11547006 国家自然科学基金 11547006 物理专项 201601- 201812 孙文 20.0
7 状态切换的随机时滞系统的稳定性分析与控制及应 国家自然科学基金 61503046 青年项目 201601- 201812 宋银芳 20.0
8 石油开采中两类非线性模型的并行计算方法的研究(61273179 国家自然科学基金 61273179 面上项目 201301- 201612 陈忠 82.0
9 二层多目标规划问题的算法设计与应用研究(11201039 国家自然科学基金 11201039 青年项目 201301- 201512 吕一兵 22.0
10 随钻跟踪海量数据处理与成图关键技术研究(2013CFA053 湖北省自然科学基金 2013CFA053 重点项目 201401- 201612 孙玉秋 10.0
11 中立型随机泛函微分方程的相关研究 中国博士后科学基金 2017M610216 面上项目 (一等)    201603- 201803 李治 8.0
12 连续和脉冲混合耦合的网络化系统的集群动力学行为研究 中国博士后科学基金 2012M520417 面上项目 (二等)    201203- 201403 孙文 5.0
13 分数布朗运动驱动的随机泛函微分方程研究 2016CFB479 湖北省自然科学基金 2016CFB479 面上项目 201601- 201712 李治 3.0
14 互连网络容错参数研究 湖北自然科学基金 2014CFB248 面上项目 201501- 201712 李向军 3.0
15 库车低孔渗砂岩气藏裂缝与含气性关系研究(2015Z27001 中国地质调查局 2015Z27001 国家专项 201412- 201602 陈岩 120.0
16 依概率收敛差分演化算法的设计与理论分析 湖北省教育厅 D20161306 重点项目 201601- 201712 胡中波 4.0
17 二次约束二次优化问题及其应用研究 湖北省教育厅 D20111305 重点项目 201101- 201212 燕子宗 2.5
18 几类二层多目标规划问题的算法设计及应用研究(Q20121216) 湖北省教育厅 Q20121216 优秀中青年项目 201205- 201312 吕一兵 2.0
19   网络高阶限制连通性研究 湖北省教育厅 Q20151311 优秀中青年项目 201501- 201612 李向军 2.0
20 由分形布朗运动驱动的随机时滞微分方程研究   湖北省教育厅 Q20141306 优秀中青年项目 2014.01- 2015.12 李治 2.0
21 两类二层规划问题的粒子群算法设计与应用 湖北省教育厅 Q20141304 优秀中青年项目 201401- 201512 张涛 2.0
22 细菌觅食优化算法的改进研究 湖北省教育厅 Q20141305 优秀中青年项目 201401- 201512 胡洁 2.0
23 广义网络的脉冲控制与同步研究 湖北省教育厅 Q20111309 优秀中青年项目 201101- 201212 孙文 1.9
24 工业科技创新与大众创业万众创新研究 湖北省统计局 2016Z08001 一般项目 201601- 201712 邹周 0.6
25 基于压缩感知理论的核磁共振成像技术研究 荆州市科技局 2016Z08002 重点项目 201601- 201712 邹周 2.0
26 气候、环境及行为习惯对儿科传染病的影响与数据分析 湖北省教育厅 B2017039 指导性项目 201701- 201812 李勇 0
27 基于小波变换的位场数据处理与解释方法研究 湖北省教育厅 B2016034 指导性项目 201601- 201712 刘彩云 0
28 基于脉冲中子氧活化技术的CO2驱小层吸气量解释方法研究 湖北省教育厅 B2015449 指导性项目 201501- 201612 董勇 0
29 塔里木水平井钻井实时跟踪系统的研制 中石油塔里木油田 2014H0801 开发项目 201301- 201412 孙玉秋 94.266
30 随钻测井曲线实时对比方法研究与系统开 中石化 2015H08001 工程先导项目 201512-至今 孙玉秋 28.0
31 CO2驱吸气剖面解析技术研究 中原石油勘探局 博士后课题 201401- 201606 董勇 57.0
32 油气层产能评价技术研究 中石油测井有限公司 2015H27001 开发项目 201312- 201504 陈岩 45.0
33 油气层产能评价技术研究-2 中石油测井有限公司 2015H27001-2 开发项目 201312- 201504 王文珍 10.0
34 旋流水力参数模拟与试验研究-1 中石化勘探开发研究院 2012H0344-1 开发项目 20120701- 201312 成庭荣 17.0
35 伊拉克HF-6井井筒沉积物清除剂筛选与优化试验 中石油勘探开发研究院 2013H1701 开发项目 20120801- 20131231 刘莉 30.0
36 哈法亚油田井筒沉积物评价与清防技术研究 北京市瑞德石油新技术公司 2013H1703 开发项目 20130301- 20141231 刘莉 38.0
37 塔里木水平井测井解释及成图技术研究 中石油塔里木油田 2013H1702 开发项目 20120201- 20130831 易觉飞 130.0
38 塔里木水平井测井解释及成图技术研究-1 中石油塔里木油田 2013H1702-1 开发项目 20120201- 20130831 张涛 18.0
39 北阿扎德甘油田注水驱替机理研究-1 中石油勘探开发研究院 2013H0607-1 开发项目 20130605- 20140430 陈岩 29.4
40 低渗致密砂岩储层岩心流动实验分析 青海油田 2017H08001 开发项目 20131113- 20150409 陈岩 18.8509
41 PNN测井资料解释研究-1 中海油田服务股份有限公司 2014H1212-1 开发项目 20130909- 20140930 杜厚维 25.2
42 姬塬长8油藏增注工艺适应条件及合理技术界限研究-2 中石油长庆油田采油工艺研究院 2017H10019-2 开发项目 20160909- 20161231 董勇 8.0

 

地址:湖北荆州市南环路1号 | 邮编:434023 | 电话:(0716)8060182

院长信箱:tzhang@yangtzeu.edu.cn | 学院办公室:sxxy@yangtzeu.edu.cn | 学生办公室:sxxg@yangtzeu.edu.cn

版权所有©环球体育官方网站     鄂ICP备05003301号-1 公网安备42100202000009号